Storlekstabell

Storlekstabell
Storlek USA/CA Storbritannien/AU Byst(IN) Midja (IN) Höft (IN)
S 4-6 4-6 34-36 26-28 36-38
M 8-10 8-10 36-38 28-30 38-40
L 10-12 12-14 38-40 30,5-32,5 40-42
XL 14-16 16-18 40-42,5 33,5-36 42,5-45
2XL 16-18 18-20 42,5-45 37-39,5 45,5-48
3XL 18-20 22-24 45-47,5 40-42,5 48,5-51

BYST: Mät runt hela bröstkorgen (håll måttbandet under armarna!).
MIDJA: Mät runt den naturliga midjan och håll tejpen bekvämt lös.
HÖFT: Mät runt den fullaste delen av dina höfter.